사업소개
| UNIT | SIZE | Φ 28 / 30 / 40 / 50 |
|---|---|---|
| MATERIAL | PET/PATER | |
| FUNCTION | VERSION | 4.2 / 5.0 |
| CODEC | SBC / AAC / APTX / APTX HD | |
| MAIN CHIPSET | QUALCOMM / AIROHA / REALTEK | |
| NFC TAG | ● | |
| VOICE PROMPT | ● | |
| TOUCH KEY | ● | |
| AUX | ● | |
| USB AUDIO | ● | |
| NOISE CANCELLING | ||
| WATERPROOF (IPX5) | ● | |
| UNIT | SIZE | Φ 5.7 / 8.5 / 9 / 10 / 10.6 / 11 / 13.5 / 14.8 |
|---|---|---|
| MATERIAL | PET/PEN/PEEK/CARBON BLACK | |
| MAGNESIUM/ PET + CARBON NANOTUBE | ||
| FILM THICKNESS : 6u, 9u, 12u | ||
| FUNCTION | VERSION | 4.2 / 5.0 |
| CODEC | SBC / AAC / APTX / APTX HD | |
| MAIN CHIPSET | QUALCOMM / AIROHA / REALTEK | |
| NFC TAG | ● | |
| VOICE PROMPT | ● | |
| TOUCH KEY | ||
| AUX | ||
| USB AUDIO | ||
| NOISE CANCELLING | ● | |
| WATERPROOF (IPX5) | ● | |
| UNIT | SIZE | Φ 28 / 30.8 / 40 / 42 / 53 / 55 |
|---|---|---|
| MATERIAL | PET/PEN/PEEK/CARBON BLACK | |
| PET + CARBON NANOTUBE | ||
| FILM THICKNESS : 16u, 19u, 23u, 30u | ||
| FUNCTION | VERSION | 4.2 / 5.0 |
| CODEC | SBC / AAC / APTX / APTX HD | |
| MAIN CHIPSET | OUALCOMM / AIROHA / REALTEK | |
| NFC TAG | ● | |
| VOICE PROMPT | ● | |
| TOUCH KEY | ● | |
| AUX | ● | |
| USB AUDIO | ● | |
| NOISE CANCELLING | ● | |
| WATERPROOF (IPX5) | ||


